סגסוגת INCOLOY 909 שומרת על קשיחותה בטווח טמפרטורות רחב. מודול האלסטיות נשאר כמעט קבוע מטמפרטורת החדר ל-1200 מעלות פרנהייט (650 מעלות). מודול אלסטי נקבע עבור חומר מוקשה בגיל, והבדיקה הייתה בשיטה דינמית.
תיאור מוצר
| שֵׁם | Incoloy 909 Wire |
| חוֹמֶר | UNS N19909 |
| מִפרָט | SAE AMS 5892 |
| קוֹטֶר | 0.01-10מ"מ או כמתבקש |
| אורך | לפי בקשת הלקוח |
| תכונה | יש לו תכולת ניקל גבוהה, מספיק כדי לעמוד בפני פיצוח קורוזיה של יוני כלוריד, ומבנה אוסטניט יציב מאוד. רמות המוליבדן והנחושת מאפשרות לסגסוגת להתנגד לחומרים מפחיתים וחומצות. כרום נותן עמידות לתנאי חמצון. |
הרכב כימי ( אחוזים )
| ני | Fe | שיתוף | נ.ב | טי |
| 35-40 | היתרה | 12-16 | 4.3-5.2 | 1.3-1.8 |
| סִי | אל | C | ||
| 0.25-0.5 | 0.15 מקסימום | 0.06 מקסימום |




www.jstisco.com
תגיות פופולריות: incoloy 909 wire, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, מותאם אישית, סיטונאי, מחיר, OEM, במלאי, למכירה












